27, Tháng 2, 2024 |
27/2 - NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM - TRI ÂN VÀ TÔN VINH
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, Hệ Thống Y Khoa Diamond xin gửi đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ,...
8, Tháng 8, 2023 |
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | ||
| STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ |
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||
| A. TUẦN HOÀN | ||
| 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | 100,000 200,000 450,000 500,000 250,000 |
| B. HÔ HẤP | ||
| 2 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 30,000 |
| D. THẦN KINH | ||
| 3 | Điện não đồ thường quy | 300,000 |
| Đ. TIÊU HOÁ | ||
| E. TOÀN THÂN | ||
| 4 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | 100,000 |
| G. XÉT NGHIỆM | ||
| 5 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 40,000 |
| II. NỘI KHOA | ||
| A. HÔ HẤP | ||
| B. TIM MẠCH | ||
| 6 | Điện tim thường | 80,000 |
| D. THẬN TIẾT NIỆU | ||
| 7 | Đặt sonde bàng quang | 100,000 |
| Đ. TIÊU HÓA | ||
| 8 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 1,000,000 1,250,000 1,600,000 1,850,000 |
| 9 | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | 1,200,000 1,800,000 |
| 10 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 700,000 |
| V. DA LIỄU | ||
| B. NGOẠI KHOA | ||
| 1. Thủ thuật | ||
| 11 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 500,000 800,000 |
| 2. Phẫu thuật | ||
| A. CÁC KỸ THUẬT | ||
| X. NGOẠI KHOA | ||
| B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC | ||
| 12 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 300,000 |
| XIII. PHỤ SẢN | ||
| A. SẢN KHOA | ||
| 13 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 220,000 440,000 |
| 14 | Khám thai | 200,000 |
| B. PHỤ KHOA | ||
| 15 | Khoét chóp cổ tử cung | 3,500,000 |
| 16 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1,000,000 |
| 17 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 500.000 |
| 18 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 1,000,000 |
| 19 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 500,000 1,000,000 |
| 20 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 1,800,000 |
| 21 | Khám nam khoa | 200,000 |
| 22 | Khám phụ khoa | 200,000 |
| 23 | Soi cổ tử cung | 300,000 |
| 24 | Làm thuốc âm đạo | 40,000 50,000 |
| Đ. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH | ||
| 25 | Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) | 2,725,000 500,000 |
| 26 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 2,000,000 3,850,000 3,500,000 200,000 500,000 1,000,000 |
| E. PHÁ THAI | ||
| 27 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 1,500,000 |
| XIV. MẮT | ||
| 28 | Thay băng vô khuẩn | 50.000 |
| 29 | Khám lâm sàng mắt | 200.00 300.000 |
| 30 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | 100.000 |
| NỘI KHOA | ||
| A. TAI - TAI THẦN KINH | ||
| 31 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 80,000 120,000 |
| B. MŨI-XOANG | ||
| C. HỌNG-THANH QUẢN | ||
| 32 | Khí dung mũi họng | 50,000 150,000 |
| 33 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 200,000 |
| 34 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê | 200,000 |
| 35 | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | 200,000 |
| 36 | Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê | 200,000 |
| 37 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 100,000 |
| 38 | Thay băng vết mổ | 50,000 |
| A. RĂNG | ||
| 39 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | 200.000 500.000 1.000.000 |
| 40 | Chích áp xe lợi | 150.000 100.000 |
| 41 | Lấy cao răng | 300.000 400.000 500.000 600.000 |
| 42 | Chụp tủy bằng MTA | 3.000.000/ răng |
| 43 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | 100.000 |
| 44 | Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA | 3.000.000/ răng |
| 45 | Điều trị tủy lại | 500.000/ ống tủy |
| 46 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 300.000 400.000 500.000 |
| 47 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 200.000 |
| 48 | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | 200.000 |
| 49 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 300.000 400.000 500.000 |
| 50 | Veneer Composite trực tiếp | 700.000/ mặt |
| 51 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | 3.000.000 |
| 52 | Tẩy trăng răng nội tủy | 1.000.000/ răng |
| 53 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | 2.500.000 |
| 54 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | 500.000 |
| 55 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | |
| 56 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | 2.000.000 2.500.000 700.000 600.000 300.000 400.000 Hàm nhựa chỉ tính tiền theo số răng và loại răng . Hàm khung tính giá loại hàm khung + giá răng . |
| 57 | Máng nâng khớp cắn | Thuộc dịch vụ phục hình sứ toàn hàm . |
| 58 | Mài chỉnh khớp cắn | 100.000 |
| 59 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 800.000 1.000.000 1.200.000 |
| 60 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 |
| 61 | Nhổ răng vĩnh viễn | 400.000 500.000 600.000 1.000.000 |
| 62 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 200.000 1.000.000 |
| 63 | Điều trị viêm quanh thân răng cấp | 200.000 500.000 1.000.000 |
| 64 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 300.000 400.000 500.000 |
| 65 | Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement | 200.000 |
| 66 | Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement | 200.000 |
| 67 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | 100.000/ lần |
| 68 | Điều trị đóng cuống răng bằng MTA | 3.000.000/ răng |
| 69 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | 200.000 |
| 70 | Nhổ răng sữa | 200.000 50.000 |
| 71 | Nhổ chân răng sữa | 500.000 |
| 72 | Chích Apxe lợi trẻ em | 100.000 |
| 73 | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | 200.000 |
| A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN | ||
| 1. Siêu âm đầu, cổ | ||
| 74 | Siêu âm tuyến giáp | 250.00 |
| 2. Siêu âm vùng ngực | ||
| 3. Siêu âm ổ bụng | ||
| 75 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 250.00 |
| 76 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 200.000 |
| 77 | Siêu âm tử cung phần phụ | 200.000 |
| 78 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 250.00 |
| 4. Siêu âm sản phụ khoa | ||
| 79 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 200.000 |
| 80 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 200.000 |
| 81 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 350.000 |
| 82 | Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng đầu | 200.000 |
| 83 | Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng giữa | 350.000 350.000 350.000 |
| 84 | Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng cuối | 250.000 |
| 85 | Siêu âm 3D/4D thai nhi | 350.000 |
| 86 | Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi | 350.000 |
| 5. Siêu âm cơ xương khớp | ||
| 87 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 200.000 |
| 88 | 6. Siêu âm tim, mạch máu | 400.000 |
| 89 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 350.000 |
| 90 | 7. Siêu âm vú | 250.000 |
| B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR) | ||
| 1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy | ||
| 91 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 200,000 |
| 92 | Chụp Xquang Blondeau | 200,000 |
| 93 | Chụp Xquang Hirtz | 200,000 |
| 94 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 200,000 |
| 95 | Chụp Xquang Schuller | 200,000 |
| 96 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 260,000 |
| 97 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 150,000 150,000 |
| 98 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 260,000 |
| 99 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 260,000 |
| 100 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 200,000 |
| 101 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 90,000 260,000 |
| 102 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 200,000 200,000 |
| 103 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 200,000 |
| 104 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 200,000 |
| 105 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 200,000 |
| 106 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 200,000 |
| 107 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 200,000 |
| 108 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 200,000 |
| 109 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 200,000 |
| 110 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 200,000 |
| 111 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 200,000 200,000 |
| 112 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 200,000 200,000 |
| 113 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 160,000 160,000 |
| 114 | Chụp Xquang ngực thẳng | 150,000 |
| 115 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 150,000 150,000 |
| 116 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 90,000 90,000VNĐ |
| 117 | Chụp Xquang tuyến vú | 350,000 |
| B. TAI - MŨI - HỌNG | ||
| 118 | Nội soi tai mũi họng | 500,000 |
| Đ. TAI MŨI HỌNG | ||
| 119 | Đo thính lực đơn âm | 150,000 |
| A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | ||
| 120 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 120.000 |
| 121 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 120.000 |
| 122 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 110.000 |
| 123 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | 150.000 |
| 124 | Định lượng D-Dimer | 300.000 |
| 125 | B. SINH HÓA HUYẾT HỌC | |
| 126 | Định lượng vitamin B12 | 200.000 |
| 127 | Định lượng Ferritin | 135.000 |
| 128 | Định lượng sắt huyết thanh | 135.000 |
| 129 | C. TẾ BÀO HỌC | |
| 130 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 110.000 |
| 131 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 110.000 |
| 132 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 50.000 |
| 133 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) | 50.000 |
| 134 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 50.000 |
| 135 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 70.000 |
| 136 | Cặn Addis | 100.000 |
| 137 | Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi | 320.000 |
| 138 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng máy đếm laser) | 110.000 |
| D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU | ||
| 139 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 150.000 |
| 140 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 150.000 |
| 141 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 150.000 |
| 142 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard) | 150.000 |
| 143 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | 150.000 |
| 144 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ) | 150.000 |
| 145 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 150.000 |
| 146 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 150.000 |
| A. MÁU | ||
| 147 | Định lượng Acid Uric | 50.000 |
| 148 | Định lượng Albumin | 30.000 |
| 149 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 30.000 |
| 150 | Đo hoạt độ Amylase | 135.000 |
| 151 | Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) | 800.000 |
| 152 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 200.000 |
| 153 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 50.000 |
| 154 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 50.000 |
| 155 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | 145.000 |
| 156 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 50.000 |
| 157 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 50.000 |
| 158 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 50.000 |
| 159 | Định lượng Calci toàn phần | 110.000 |
| 160 | Định lượng Calci ion hóa | 110.000 |
| 161 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | 235.000 |
| 162 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | 230.000 |
| 163 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) | 230.000 |
| 164 | Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) | 240.000 |
| 165 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 230.000 |
| 166 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 60.000 |
| 167 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | 120.000 |
| 168 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | 90.000 |
| 169 | Định lượng CK-MB mass | 90.000 |
| 170 | Định lượng C-Peptid | 200.000 |
| 171 | Định lượng Cortisol | 120.000 |
| 172 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | 100.000 |
| 173 | Định lượng Creatinin | 50.000 |
| 174 | Định lượng Cyfra 21- 1 | 230.000 |
| 175 | Định lượng D-Dimer | 300.000 |
| 176 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 130.000 |
| 177 | Định lượng Ethanol | 60.000 |
| 178 | Định lượng Estradiol | 135.000 |
| 179 | Định lượng Ferritin | 135.000 |
| 180 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) | 135.000 |
| 181 | Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) | 250.000 |
| 182 | Định lượng Folate | 145.000 |
| 183 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 150.000 |
| 184 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 150.000 |
| 185 | Định lượng Glucose | 50.000 |
| 186 | Định lượng Globulin | 250.000 |
| 187 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 50.000 |
| 188 | Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) ( CMIA / ECLIA) | 150.000 |
| 189 | Định lượng HbA1c | 150.000 |
| 190 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 60.000 |
| 191 | Điện di Isozym – LDH | 200.000 |
| 192 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | 135.000 |
| 193 | Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase) | 105.000 |
| 194 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 60.000 |
| 195 | Định lượng Mg | 60.000 |
| 196 | Định lượng PAPP-A | 250.000 |
| 197 | Định lượng Prolactin | 135.000 |
| 198 | Định lượng Protein toàn phần | 30.000 |
| 199 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 250.000 |
| 200 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | 230.000 |
| 201 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | 100.000 |
| 202 | Định lượng Sắt | 135.000 |
| 203 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | 300.000 |
| 204 | Định lượng Testosterol | 135.000 |
| 205 | Định lượng Triglycerid | 60.000 |
| 206 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 150.000 |
| 207 | Định lượng Urê | 50.000 |
| B. NƯỚC TIỂU | ||
| 208 | Điện giải niệu (Na, K, Cl) | 130.000 |
| 209 | Định tính Amphetamin (test nhanh) | 180.000 |
| 210 | Định lượng Amphetamine | 180.000 |
| 211 | Đo hoạt độ Amylase | 135.000 |
| 212 | Định lượng Axit Uric | 50.000 |
| 213 | Định lượng Barbiturates | 200.000 |
| 214 | Định lượng Benzodiazepin | 180.000 |
| 215 | Định tính beta hCG (test nhanh) | 25.000 |
| 216 | Định lượng Canxi | 110.000 |
| 217 | Định lượng Catecholamin | 800.000 |
| 218 | Định lượng Cocaine | 180.000 |
| 219 | Định lượng Creatinin | 50.000 |
| 220 | Định lượng Glucose | 70.000 |
| 221 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) | 100.000 |
| 222 | Định tính Opiate (test nhanh) | 180.000 |
| 223 | Định tính Morphin (test nhanh) | 180.000 |
| 224 | Định tính Codein (test nhanh) | 180.000 |
| 225 | Định tính Heroin (test nhanh) | 180.000 |
| 226 | Định tính Porphyrin | 180.000 |
| 227 | Định lượng THC (Canabionids) | 180.000 |
| 228 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 70.000 |
| XXIV. VI SINH, KÝ SINH TRÙNG | ||
| A. VI KHUẨN | ||
| 1. Vi khuẩn chung | ||
| 229 | Vi khuẩn nhuộm soi | 150.000 |
| 230 | Vi khuẩn test nhanh | 120.000 |
| 2. Mycobacteria | ||
| 231 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 120.000 |
| 4. Neisseria gonorrhoeae | ||
| 232 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 150.000 |
| 6. Các vi khuẩn khác | ||
| 233 | Chlamydia test nhanh | 120.000 |
| 234 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 150.000 |
| 235 | Helicobacter pylori Ab test nhanh | 150.000 |
| B. VIRUS | ||
| 1. Virus chung | ||
| 2. Hepatitis virus | ||
| 236 | HBsAg miễn dịch tự động | 150.000 |
| 237 | HBsAg định lượng | 660.000 |
| 238 | HBsAb định lượng | 150.000 |
| 239 | HBc total miễn dịch tự động | 170.000 |
| 240 | HBeAg miễn dịch tự động | 150.000 |
| 241 | HBeAb miễn dịch tự động | 110.000 |
| 242 | HCV Ab miễn dịch tự động | 200.000 |
| 243 | HCV Ag/Ab miễn dịch tự động | 200.000 |
| 244 | HAV IgM miễn dịch tự động | 170.000 |
| 245 | HAV total miễn dịch tự động | 170.000 |
| 246 | HEV IgM miễn dịch tự động | 200.000 |
| 247 | HEV IgG miễn dịch tự động | 200.000 |
| 3. HIV | ||
| 248 | HIV Ab test nhanh | 170.000 |
| 249 | HIV Ag/Ab test nhanh | 170.000 |
| 250 | HIV Ab miễn dịch tự động | 170.000 |
| 251 | HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | 170.000 |
| 4. Dengue virus | ||
| 252 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 180.000 |
| 253 | Dengue virus NS1Ag/IgM/IgG test nhanh | 240.000 |
| 5. Herpesviridae | ||
| 254 | CMV IgM miễn dịch tự động | 225.000 |
| 255 | CMV IgG miễn dịch tự động | 225.000 |
| 256 | HSV 1 IgM miễn dịch tự động | 180.000 |
| 257 | HSV 1 IgG miễn dịch tự động | 180.000 |
| 258 | HSV 2 IgM miễn dịch tự động | 180.000 |
| 259 | HSV 2 IgG miễn dịch tự động | 180.000 |
| 6. Enterovirus | ||
| 7. Các virus khác | ||
| 260 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | 150.000 |
| 261 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | 150.000 |
| C. KÝ SINH TRÙNG | ||
| 1. Ký sinh trùng trong phân | ||
| 262 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 60.000 |
| 263 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 145.000 |
| 264 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 60.000 |
| 265 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 150.000 |
| 266 | Trứng giun, sán soi tươi | 60.000 |
| 267 | Trứng giun soi tập trung | 60.000 |
| 268 | Strongyloides stercoralis(Giun lươn) ấu trùng soi tươi | 60.000 |
| 269 | Ký sinh trùng khẳng định | 60.000 |
| 270 | Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | 180.000 |
| 271 | Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | 180.000 |
| 3. Ký sinh trùng ngoài da | ||
| 272 | Demodex soi tươi | 150000 |
| 273 | Demodex nhuộm soi | 150000 |
| 274 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 150000 |
| 275 | Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi | 150000 |
| 276 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | 150000 |
| 277 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi | 150000 |
| D. VI NẤM | 150000 | |
| 278 | Vi nấm soi tươi | 150000 |
| 279 | Vi nấm test nhanh | 150000 |
| 280 | Vi nấm nhuộm soi | 150000 |
27, Tháng 2, 2024 |
20, Tháng 2, 2024 |
28, Tháng 12, 2023 |
8, Tháng 4, 2024 |
11, Tháng 3, 2023 |
8, Tháng 8, 2023 |